Върховият Range Rover
Най-пъргавият и динамичен Land Rover
Нашият най-елегантен и проходим средноразмерен SUV
Отличен баланс на технологии и лукс
С ярка индивидуалност, истински Range Rover в компактна форма
Най-функционалният SUV
Приключенският и пъргав компактен SUV
PHEV — НАШИЯТ НАЙ-ИНОВАТИВЕН СИЛОВ АГРЕГАТ ДОСЕГА
Лукс, динамика и възможности, изведени до нови нива, за да се създадат уникални автомобили Land Rover
d
Брой седалки | [[specs.seats_no]] |
---|---|
Комбиниран цикъл л/100 км | [[specs.consumption]] |
CO2 емисии в комбиниран цикъл (г/км) | [[specs.emission]] |
Капацитет на резервоара за гориво (литри) | [[specs.tank]] |
Максимална скорост (км/ч) | [[specs.top_speed]] |
---|---|
Ускорение (сек.) 0-100 км/ч | [[specs.acceleration]] |
Градски цикъл л/100 км | [[specs.consumption_urban]] |
---|---|
Извънградски цикъл л/100 км | [[specs.consumption_extra]] |
Комбиниран цикъл л/100 км | [[specs.consumption]] |
Капацитет на резервоара за гориво (литри) | [[specs.tank]] |
CO2 емисии в комбиниран цикъл (г/км) | [[specs.emission]] |
Работен обем (см3) | [[specs.capcity]] |
---|---|
Мощност (kW/к. с.) | [[specs.power]] |
Въртящ момент (Нм) | [[specs.torque]] |
Transmission | [[specs.transmission]] |
Тегло от | [[specs.weight_from]] |
---|---|
Бруто тегло на автомобила | [[specs.maximum_laden_weight]] |
Максимално тегло на всяка ос (предна) | [[specs.maximum_mass_front]] |
Максимално тегло на всяка ос (задна) | [[specs.maximum_mass_rear]] |
Ремарке без спирачки (кг) | [[specs.unbraked]] |
---|---|
Максимален капацитет на теглене (кг) | [[specs.maximum_tow]] |
Максимално тегло в точката на свързване/теглича (кг) | [[specs.coupling_point]] |
Тегло (кг) | [[specs.maximum_tow_combination]] |
Максимален товар на покрива (включително покривните рейки) (кг) | [[specs.roof_carrying]] |
---|
[[specs.length]]
[[specs.wading_depth]]
[[specs.track_front_height]]
[[specs.track_back]]
От бордюр до бордюр (м) | [[specs.turning_cicrle]] |
---|---|
От стена до стена (м) | [[specs.turning_cicrle_wall]] |
Обороти от заключено до заключено положение (бр. обороти) | [[specs.turning_cicrle_turns]] |
Стандартна височина на возията - предна ос (мм) | [[specs.track_front_height]] |
---|---|
Стандартна височина на возията - задна ос (мм) | [[specs.track_back_height]] |
Максимална дълбочина на газене (мм) | [[specs.wading_depth]] |
---|
Обща дължина (мм) | [[specs.length]] |
---|---|
Междуосие (мм) | [[specs.wheelbase]] |
Височина (мм) | [[specs.height]] |
---|---|
Предна следа (мм) | [[specs.track_front]] |
Задна следа (мм)) | [[specs.track_back]] |
Широчина (с прибрани огледала) (мм) | [[specs.width_nomirrors]] |
Широчина (с разгънати огледала) (мм)) | [[specs.width_mirrors]] |
Стандартно оборудване | [[specs.aproach_angle_std]] |
---|---|
Офроуд геометрия | [[specs.aproach_angle_off]] |
Стандартно оборудване | [[specs.breakover_angle_std]] |
---|---|
Офроуд геометрия | [[specs.breakover_angle_off]] |
Стандартно оборудване | [[specs.departure_angle_std]] |
---|---|
Офроуд геометрия | [[specs.departure_angle_off]] |
Височина (мм) | [[specs.boot_seats_up_height]] |
---|---|
Широчина (мм) | [[specs.boot_seats_up_width]] |
Обем на багажното пространство (литри) | [[specs.boot_seats_up_volume]] |
Широчина на багажното пространство между арките на колелата (мм) | [[specs.boot_seats_up_arches]] |
Дължина по пода (мм) | [[specs.boot_seats_up_flor]] |
Височина (мм) | [[specs.boot_seats_forward_height]] |
---|---|
Широчина (мм) | [[specs.boot_seats_forward_width]] |
Обем на багажното пространство (литри) | [[specs.boot_seats_forward_volume]] |
Широчина на багажното пространство между арките на колелата (мм) | [[specs.boot_seats_forward_arches]] |
Дължина по пода (мм) | [[specs.boot_seats_forward_flor]] |
Със странични покривни рейки (мм) | [[specs.roof_side_rails]] |
---|---|
С покривна антена (мм) | [[specs.roof_antennae]] |
Пространство за главата отпред (мм) | [[specs.front_headroom]] |
---|---|
Пространство за главата отзад (мм) | [[specs.rear_headroom]] |
Пространство за главата отпред (с панорамен покрив) (мм) | [[specs.front_headroom_panoramic]] |
Пространство за главата отзад (с панорамен покрив) (мм) | [[specs.rear_headroom_panoramic]] |
[1]Unladen (EU) - includes a 75kg driver, full fluids and 90% fuel.
‡All figures are manufacturer’s targets and subject to final confirmation ahead of production. Note that CO2 and fuel economy figures can vary according to wheel fitment, and the lowest figures may not be achievable with the standard wheels. *350kg only when fitted with Electrically Deployable Tow Bar. 195kg with Detachable Tow Bar